1302199099
5-25% VC, Fruchtpulver 10:1 20:1 oder nach Kundenwunsch auf Anfrage
Fruchtpulver
Blume
Das Standardpaket ist 25 kg/Fass mit zwei Plastiktüten im Inneren
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Produktname: | Echinacea-Extrakt | Verwendeter Teil: | Stamm, Blatt und Blüte |
Lateinischer Name: | Echinacea Purpurea L | Lösungsmittel extrahieren | Wasser und Ethanol |
ARTIKEL | SPEZIFIKATION | TESTMETHODE |
Organoleptisch | ||
Polyphenol | ≥4 % | Durch UV |
Aussehen | Grünlich-gelbes Pulver | Visuell |
Geruch | Charakteristisch | Organoleptisch |
Schmecken | Bitterkeit | Olfaktorisch |
Physikalische Eigenschaften | ||
Partikelgröße | NLT100 % durch 80 Mesh | CP2015 |
Trocknungsverlust | ≤6,0 % | CP2015 (105 °C, 3 h) |
Schwermetalle | ||
Gesamtschwermetalle | ≤10 ppm | USP |
Arsen (As) | NMT 2 ppm | USP |
Cadmium (Cd) | NMT 1 ppm | USP |
Blei (Pb) | NMT 5 ppm | USP |
Quecksilber (Hg) | NMT 0,5 ppm | USP |
Mikrobiologische Tests | ||
Gesamtzahl der Teller | 10000 KBE/g max. | GB 4789.2 |
Hefe und Schimmel | 100 KBE/g max | GB 4789.15 |
E coli | Negativ | GB 4789.3 |
Staphylokokken | Negativ | GB 29921 |
Hinzufügen: 601 Zimmer, 2#, YiCui Commercial Building 1, No.10 TangyanSouth Road, Xian High-Tech Zone, Xian City 710065, China
E-Mail: sales@longzebio.com
Produktname: | Echinacea-Extrakt | Verwendeter Teil: | Stamm, Blatt und Blüte |
Lateinischer Name: | Echinacea Purpurea L | Lösungsmittel extrahieren | Wasser und Ethanol |
ARTIKEL | SPEZIFIKATION | TESTMETHODE |
Organoleptisch | ||
Polyphenol | ≥4 % | Durch UV |
Aussehen | Grünlich-gelbes Pulver | Visuell |
Geruch | Charakteristisch | Organoleptisch |
Schmecken | Bitterkeit | Olfaktorisch |
Physikalische Eigenschaften | ||
Partikelgröße | NLT100 % durch 80 Mesh | CP2015 |
Trocknungsverlust | ≤6,0 % | CP2015 (105 °C, 3 h) |
Schwermetalle | ||
Gesamtschwermetalle | ≤10 ppm | USP |
Arsen (As) | NMT 2 ppm | USP |
Cadmium (Cd) | NMT 1 ppm | USP |
Blei (Pb) | NMT 5 ppm | USP |
Quecksilber (Hg) | NMT 0,5 ppm | USP |
Mikrobiologische Tests | ||
Gesamtzahl der Teller | 10000 KBE/g max. | GB 4789.2 |
Hefe und Schimmel | 100 KBE/g max | GB 4789.15 |
E coli | Negativ | GB 4789.3 |
Staphylokokken | Negativ | GB 29921 |
Hinzufügen: 601 Zimmer, 2#, YiCui Commercial Building 1, No.10 TangyanSouth Road, Xian High-Tech Zone, Xian City 710065, China
E-Mail: sales@longzebio.com