Longze Biotechnology
1302199099
1–60 % Ganoderma lucidum-Polysaccharide
Fruchtpulver
Wurzel
Das Standardpaket ist 25 kg/Fass mit zwei Plastiktüten im Inneren
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Produktname | Cordyceps Militaris-Extrakt |
Aussehen | Braungelbes Pulver |
Wirkstoff | Polysaccharide, Cordycepin |
Spezifikation | 30 % Polysaccharide, 7 % Cordycepinsäure, 0,1 % Cordycepin |
Lagerung | Kühler und trockener Ort |
Anwendung | Gesundheitsprodukte |
Produktname: Cordyceps militaris-Extrakt | Botanische Quelle: Cordyceps militaris (l.exfr) Link | |
Chargennummer: LSM201103 | Menge: 1000 kg | Teilverwendung: Fruchtkörper |
Herstellungsdatum: 3. November 2020 | Analysedatum: 5. November 2020 | Ablaufdatum: 2. November 2022 |
Analyse | Spezifikation | Ergebnis | Testmethode |
Physische Beschreibung | |||
Aussehen | Braungelbes Pulver | Braungelbes Pulver | Visuell |
Geruch | Charakteristisch | Charakteristisch | Organoleptisch |
Partikelgröße | 100 % bis 80 Mesh | 80 Maschen | 80-Mesh-Sieb |
Schüttdichte | 40–60 g/100 ml | 50g/100ml | Organoleptisch |
Trocknungsverlust | 5,0 % max | 2,27 % | 5g / 105C /2Std |
Aschegehalt | 8,0 % max | 4,38 % | 2g / 525C /3Std |
Chemische Tests | |||
Identifikation | Positiv | Positiv | TLC |
Gehalt (Polysaccharide) | 30,0 % Min | 30,1 % | UV |
Schwermetalle | 10,0 ppm max | <10 ppm | AAS |
Pb | 2,0 ppm max | <2,0 ppm | Atomabsorption |
Als | 1,0 ppm max | <1,0 ppm | Atomabsorption |
CD | 1,0 ppm max | <1,0 ppm | Atomabsorption |
Hg | 0,1 ppm max | <0,1 ppm | Atomabsorption |
Mikrobiologische Kontrolle | |||
Gesamtzahl der Teller | 10.000 KBE/g max | <10.000 KBE/g | AOAC |
Hefeschimmel | 1000 KBE/g max | <1000 KBE/g | AOAC |
E coli | Negativ | Negativ | AOAC |
Salmonellen | Negativ | Negativ | AOAC |
Abschluss | Entspricht den Standards. | ||
Allgemeiner Status | GVO-frei, ISO-zertifiziert. | ||
Verpackung und Lagerung | |||
Verpackung: In Papierkarton und zwei Plastiktüten einpacken. | |||
Haltbarkeit: 2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung. | |||
Lagerung: An einem gut verschlossenen Ort mit konstant niedriger Temperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. |
Hinzufügen: 601 Zimmer, 2#, YiCui Commercial Building 1, No.10 TangyanSouth Road, Xian High-Tech Zone, Xian City 710065, China
E-Mail: sales@longzebio.com
Produktname | Cordyceps Militaris-Extrakt |
Aussehen | Braungelbes Pulver |
Wirkstoff | Polysaccharide, Cordycepin |
Spezifikation | 30 % Polysaccharide, 7 % Cordycepinsäure, 0,1 % Cordycepin |
Lagerung | Kühler und trockener Ort |
Anwendung | Gesundheitsprodukte |
Produktname: Cordyceps militaris-Extrakt | Botanische Quelle: Cordyceps militaris (l.exfr) Link | |
Chargennummer: LSM201103 | Menge: 1000 kg | Teilverwendung: Fruchtkörper |
Herstellungsdatum: 3. November 2020 | Analysedatum: 5. November 2020 | Ablaufdatum: 2. November 2022 |
Analyse | Spezifikation | Ergebnis | Testmethode |
Physische Beschreibung | |||
Aussehen | Braungelbes Pulver | Braungelbes Pulver | Visuell |
Geruch | Charakteristisch | Charakteristisch | Organoleptisch |
Partikelgröße | 100 % bis 80 Mesh | 80 Maschen | 80-Mesh-Sieb |
Schüttdichte | 40–60 g/100 ml | 50g/100ml | Organoleptisch |
Trocknungsverlust | 5,0 % max | 2,27 % | 5g / 105C /2Std |
Aschegehalt | 8,0 % max | 4,38 % | 2g / 525C /3Std |
Chemische Tests | |||
Identifikation | Positiv | Positiv | TLC |
Gehalt (Polysaccharide) | 30,0 % Min | 30,1 % | UV |
Schwermetalle | 10,0 ppm max | <10 ppm | AAS |
Pb | 2,0 ppm max | <2,0 ppm | Atomabsorption |
Als | 1,0 ppm max | <1,0 ppm | Atomabsorption |
CD | 1,0 ppm max | <1,0 ppm | Atomabsorption |
Hg | 0,1 ppm max | <0,1 ppm | Atomabsorption |
Mikrobiologische Kontrolle | |||
Gesamtzahl der Teller | 10.000 KBE/g max | <10.000 KBE/g | AOAC |
Hefeschimmel | 1000 KBE/g max | <1000 KBE/g | AOAC |
E coli | Negativ | Negativ | AOAC |
Salmonellen | Negativ | Negativ | AOAC |
Abschluss | Entspricht den Standards. | ||
Allgemeiner Status | GVO-frei, ISO-zertifiziert. | ||
Verpackung und Lagerung | |||
Verpackung: In Papierkarton und zwei Plastiktüten einpacken. | |||
Haltbarkeit: 2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung. | |||
Lagerung: An einem gut verschlossenen Ort mit konstant niedriger Temperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. |
Hinzufügen: 601 Zimmer, 2#, YiCui Commercial Building 1, No.10 TangyanSouth Road, Xian High-Tech Zone, Xian City 710065, China
E-Mail: sales@longzebio.com