Ananas-Extrakt
Longze Biotechnology
Fruchtpulver, Verhältnisextrakt 4:1-20:1
Ananas-Extrakt
Ananas comosus
Frucht
Gelb-weißes feines Pulver
Normale Verpackung: 1-5 kg mit doppelten Plastiktüten innen / Aluminiumfolienbeutel außen.10-25 kg mit doppelten Plastiktüten innen / Fasertrommel außen.Oder nach Kundenwunsch.
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Produktname | Ananasextrakt |
Botanischer Name | Ananas comosus |
Spezifikationen | Fruchtpulver, Verhältnis Extrakt 4:1-20:1 |
Gebrauchtteil | Frucht |
Testmethode | TLC |
Lösungsmittel extrahieren | Wasser oder Wasser&Ethanol |
Extraktionsmethode | Sprühgetrocknet |
Wasserlöslichkeit | Gut |
Partikelgröße | 80 Maschen |
Beschreibung: | |
Aussehen | Gelbweißes feines Pulver |
Geruch | Charakteristisch |
Schmeckte | Charakteristisch |
Partikelgröße | 100 % bestanden, 80 Mesh |
Chemisch: | |
Trocknungsverlust | ≤5,0 % |
Asche (3h bei 600℃) | ≤5,0 % |
Schwermetall | ≤10 ppm |
Arsen(Als) | ≤1 ppm |
Pb | ≤1 ppm |
CD | ≤1 ppm |
Hg | ≤0,5 ppm |
Mikrobiologie: | |
Gesamtzahl der Bakterien | ≤1000 KBE/g |
Hefeschimmel | ≤100 KBE/g |
Salmonellen | Negativ |
E coli | Negativ |
Abschluss | Entspricht der Spezifikation |
Verpackung | 25 kg/Fasertrommel |
Lagerung | In verschlossenen Behältern an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und Schädlingsbefall schützen. |
Haltbarkeit | 2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung |
Getränke-, Lebensmittel-, Kosmetik-, Tablettierungs-, Babybeikost-, Süßigkeiten-, Kapsel-, Gesundheits- oder Pharmaindustrie.
Produktname | Ananasextrakt |
Botanischer Name | Ananas comosus |
Spezifikationen | Fruchtpulver, Verhältnis Extrakt 4:1-20:1 |
Gebrauchtteil | Frucht |
Testmethode | TLC |
Lösungsmittel extrahieren | Wasser oder Wasser&Ethanol |
Extraktionsmethode | Sprühgetrocknet |
Wasserlöslichkeit | Gut |
Partikelgröße | 80 Maschen |
Beschreibung: | |
Aussehen | Gelbweißes feines Pulver |
Geruch | Charakteristisch |
Schmeckte | Charakteristisch |
Partikelgröße | 100 % bestanden, 80 Mesh |
Chemisch: | |
Trocknungsverlust | ≤5,0 % |
Asche (3h bei 600℃) | ≤5,0 % |
Schwermetall | ≤10 ppm |
Arsen(Als) | ≤1 ppm |
Pb | ≤1 ppm |
CD | ≤1 ppm |
Hg | ≤0,5 ppm |
Mikrobiologie: | |
Gesamtzahl der Bakterien | ≤1000 KBE/g |
Hefeschimmel | ≤100 KBE/g |
Salmonellen | Negativ |
E coli | Negativ |
Abschluss | Entspricht der Spezifikation |
Verpackung | 25 kg/Fasertrommel |
Lagerung | In verschlossenen Behältern an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und Schädlingsbefall schützen. |
Haltbarkeit | 2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung |
Getränke-, Lebensmittel-, Kosmetik-, Tablettierungs-, Babybeikost-, Süßigkeiten-, Kapsel-, Gesundheits- oder Pharmaindustrie.